Ansetzungen/Ergebnisse Alte Herren
| Datum | Uhrzeit | Begegnungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 14.04.2023 | 18:30 Uhr | Deutzen – Eula | |
| 21.04.2023 | 18:30 Uhr | Bad Lausick – Eula | |
| 28.04.2023 | 18:30 Uhr | Eula – Lobstädt | |
| 05.05.2023 | 18:30 Uhr | Kitzscher – Eula | |
| 12.05.2023 | 18:30 Uhr | Eula – Zedtlitz | |
| 02.06.2023 | 18:30 Uhr | Rötha – Eula | |
| 09.06.2023 | 18:30 Uhr | Eula – Kitzscher | |
| 16.06.2023 | 18:30 Uhr | Groitzsch – Eula | |
| 23.06.2023 | 18:30 Uhr | Großbardau – Eula | |
| 30.06.2023 | 18:30 Uhr | Eula – Frankenhain/Flößberg | |
| 25.08.2023 | 18:30 Uhr | Lobstädt – Eula | |
| 01.09.2023 | 18:30 Uhr | Eula – Naunhof | |
| 08.09.2023 | 18:30 Uhr | Eula – Bad Lausick | |
| 15.09.2023 | 18:30 Uhr | Zedtlitz – Eula | |
| 22.09.2023 | 18:30 Uhr | Eula – Deutzen | |
| 29.09.2023 | 18:30 Uhr | Eula – Rötha | |
| 06.10.2023 | 18:30 Uhr | Eula – Geithain | |
| 13.10.2023 | 18:30 Uhr | Pegau – Eula | |
| 20.10.2023 | 18:30 Uhr | Eula – Großbardau | |
| 27.10.2023 | 18:30 Uhr | Eula – Groitzsch |
Keine Gewähr für Richtigkeit der Angaben